bagi pecinta motor suzuki Shogun Axelo 125 tahu gak system yang di bekali pada motor ini nah bila anda belum tahu saya berikan informasinya untuk anda,untuk system kinerjanya motor ini menggunakan pengapian CDI Limiter Up yang ditingkatkan sehingga nyaman pada putaran posisi atas,Balancer untuk mereduksi getaran mesin,
kemudian pada bagaian bawah mesin dilengkapi dengan cover pelindung mesin bawah yang berfungsi untukmenjaga mesin dari benturan polisi tidur yang cukup tinggi.di tamabah lagi memudahkan anda adanya Panel steering lock dan kunci bagasi yang terletak pada satu panel membuat Suzuki Shogun Axelo 125 Special Edition menjadi unik,anda tak perlu capek-capek mencabut kunci untuk membuka bagasi dan mengisi bensin untuk mengenai spesifikasinya anda bisa lihat di bawah ini.
Harga : Rp. 15,285,000,-
Spesifikasi Suzuki Shogun Axelo 125
CHASIS & DIMENSI | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Rem Depan | Cakram hidrolis, N290 |
Rem Belakang | Cakram hidrolis / Tromol (Axelo 125) |
Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.895 mm x 715 mm x 1.075 mm |
Jarak Poros Roda | 1.220 mm |
Jarak ke Tanah | 135 mm |
Berat | 108 kg / 106 kg (Axelo 125) |
Kapasitas Bensin | 4.1 Liter |
ENGINE | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC |
Diameter x Langkah | 53.5 mm x 55.2 mm |
Volume Silinder | 124 cc |
Daya Maksimum | 10,0 PS / 8.500 rpm (Axelo S/R/SE) 9,6 Ps / 8.500 rpm (Axelo 125) |
Torsi Maksimum | 9,9 N.m / 6.000 rpm (Axelo S/R/SE) 10,0 N.m / 6000 rpm (Axelo 125) |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Tipe kopling | Otomatis / Manual (Axelo 125R) |
Sistem Pelumasan | Basah |
Sistem Starter | Electric starter & kick starter |
Sistem Pendinginan | Pendingin Udara |
Kapasitas Oli | 1 Liter |
Sistem Bahan Bakar | Karburator (MIKUNI) |
Tipe Transmisi type Axelo 125 | Rotary, 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Tipe Transmisi type Axelo R | Return, 4 Kecepatan (1-N-2-3-4) |
Tipe Transmisi type Axelo S/SE | Return, 4 Kecepatan (N-1-2-3-4) |
ELECTRICITY | |
Battery / Aki | 12 V – 3,0 Ah |
Sistem Pengapian | Suzuki DC – CDI |
Tipe Busi | CR6HSA (NGK) / U20FS-U (Denso) |

0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Motor Suzuki Shogun Axelo 125"
Post a Comment